Water chiller

Famaritana fohy:

Fitaovana mangatsiaka amin'ny rano fantatra amin'ny anarana hoe frizera, chiller, masinina ranomandry, masinina mangatsiaka, milina fampangatsiahana sns ..., satria be mpampiasa ny fari-piainana rehetra, ka tsy tambo isaina ny anarana. Ny fotokevitry ny fananany dia multifunctional milina manala ny etona misy tsiranoka amin'ny alàlan'ny famatrarana na tsingerin'ny vata fampangatsiahana hafanana. Ny chiller compression etona dia misy singa efatra lehibe amin'ny compresseur cycle compression etona, evaporator, condenser, ary ampahany amin'ny fitaovana fandrefesana amin'ny endrika vata fampangatsiahana hafa.


Product Detail

Product Tags

Fampidirana ny vokatra

Fitaovana mangatsiaka amin'ny rano fantatra amin'ny anarana hoe frizera, chiller, masinina ranomandry, masinina mangatsiaka, milina fampangatsiahana sns ..., satria be mpampiasa ny fari-piainana rehetra, ka tsy tambo isaina ny anarana. Ny fotokevitry ny fananany dia multifunctional milina manala ny etona misy ranoka amin'ny alàlan'ny famatrarana na tsingerin'ny vata fampangatsiahana hafanana. Ny chiller compression etona dia misy singa efatra lehibe amin'ny compresseur cycle compression etona, evaporator, condenser, ary ampahany amin'ny fitaovana fandrefesana amin'ny endrika vata fampangatsiahana hafa. chiller dia mampiasa rano ho toy ny vata fampangatsiahana, ary miankina amin'ny vahaolana rano sy lithium bromide eo anelanelany, mba hahatratrarana ny voka-dratsin'ny fifamatorana.

Ny vata fampangatsiahana rano dia matetika ampiasaina ao amin'ny tobim-panafahana rivotra sy ny fampangatsiahana indostrialy. Amin'ny rafitra fanamafisam-peo, matetika ny rano mangatsiaka dia zaraina amin'ny mpivarotra hafanana na coil ao amin'ny fitaovam-pitaterana rivotra na karazana fitaovana hafa amin'ny terminal mba hampangatsiahana ao amin'ny faritra misy azy avy, ary avy eo ny Ny rano mangatsiaka dia zaraina indray amin'ny fampangatsiahana nangatsiaka. Amin'ny fampiharana indostrialy, ny rano mangatsiaka na ranon-javatra hafa dia ampangatsiahan'ny paompy amin'ny alàlan'ny fizotrany na fitaovana ao amin'ny laboratoara. Ny chiller indostrialy dia ampiasaina hifehezana ny vokatra, ny mekanisma ary ny milina fambolena mihena amin'ny faritra rehetra. fiainana.

Parameter teknika

Ny angon-drakitra teknikan'ny singa vita amin'ny rano
MODELY Hery w Temp manjavona. Temp ny tontolo iainana. Condenser Dimension① mm lnstallation habe① mm Mampifandray Pipe mm Milanja kilao
Rano m³ / h MODELY A B C D E Rivotra ranon-javatra
BFS31 380 ~ 420V-3PH-50Hz  0 ~ -20 ℃ 0 ~ 10 1.7 SLKD003 / B 827 330 660 500 280 22 12 132
BFS41 2.6 SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 25 12 159
BFS51 2.6 SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 25 12 161
BFS81 3.9 SLKD-008 / B 927 330 715 600 280 32 16 211
BFS101 4.9 SLKD-010 / B 1127 330 716 800 280 32 19 225
BFS151 7.6 SLKD-015 / B 1250 380 760 900 330 38 22 313
2YG-3.2  0 ~ -20 ℃ ②  + 12 ~ -12 ℃ 1.7 SLKD-003 / B 827 330 660 500 280 22 12 125
2YG-4.2 2.6 SLKD-005 / B 827 330 660 500 280 22 12 128
4YG-5.2 2.6 SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 22 12 146
4YG-7.2 3.9 SLKD-008 / B1 927 330 715 600 280 28 16 154
4YG-10.2 7.6 SLKD-015 / B1 1250 380 760 900 330 28 16 218
4YG-15.2 8.9 SLKD-020 / B1 1250 380 760 900 330 42 22 264
4YG-20.2 8.9 SLKD-020 / B1 1250 380 760 900 330 42 22 271
4VG-25.2 12.2 SLKD-030 / B1 1650 380 810 1100 330 54 28 350
4VG-30.2 14.7 SLKD-035 / B1 1621 380 810 1100 330 54 28 370
6WG-40.2 20.7 SLKD-050 / B1 1850 430 860 1300 380 54 35 455
6WG-50.2 27 SLKD-060 / B1 1850 430 860 1300 380 54 35 474
4YD-3.2  -5 ~ -40 ℃ ③  -10 ~ -35 ℃ 1.7 SLKD-003 / B 827 330 660 500 280 22 12 138
4YD-4.2 2.6 SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 28 12 143
4YD-5.2 2.6 SLKD-005 / B1 827 330 660 500 280 28 12 146
4YD-8.2 4.9 SLKD-010 / B1 1127 330 715 800 280 35 16 205
4YD-10.2 4.9 SLKD-010 / B1 1127 330 715 800 280 35 16 219
4VD-15.2 7.6 SLKD-015 / B1 1250 380 760 900 330 42 22 304
4VD-20.2 8.9 SLKD-020 / B1 1250 380 760 900 330 54 22 317
6WD-30.2 12.2 SLKD-030 / B1 1650 380 810 1100 330 54 22 378
6WD-40.2 18.3 SLKD-040 / B1 1621 380 810 1100 330 54 28 402

①Ny masontsivana voalaza etsy ambony dia iharan'ny data tena izy.

②Adoiional cooiing na voafetra sumari-pana entona ction raha eo ambanin'ny -15 ℃ ny maripana eveaporating.

③Fampandrenesana cooiing na hafanana entona mitsoka voafetra na fanamafisana ny tsindrona ranoka raha eo ambanin'ny -20 temperature ny maripana eveaporating.


  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay