Open Type Unit
Fampidirana ny vokatra
Ny rivotra-mangatsiaka dia toerana misy ny paompy hafanana miangona amin'ny rivotra izay ivon'ny rivotra (loharano) ary ny rano ho mpanelanelana amin'ny hafanana (hafanana). Amin'ny maha fitaovana fampidirana azy roa ho an'ny loharano mangatsiaka sy ny hafanana, ny paompy hafanana miorina amin'ny rivotra dia manafoana ireo ampahany fanampiny manampy toy ny tilikambo fihenan-tsakafo, paompin-drano, vinaingitra ary ireo rafitra fantsona mifanaraka amin'izany. Ny rafitra dia manana firafitra tsotra, mamonjy toerana fametrahana, fikolokoloana sy fitantanana mety, ary mitsitsy angovo, indrindra mety ho an'ireo faritra tsy misy loharanon-drano. Noho izany, ny paompy hafanana mafana amin'ny rivotra dia matetika no vahaolana tian'ny mpamorona injeniera HVAC maro izay tsy manana vinainganana, fantsom-panafanana na loharano herinaratra azo antoka sy azo itokisana, fa mitaky fanamafisam-peo isan-taona. Ny rafi-panafody afovoany afovoany sy afovoany mifototra amin'ny fitaovana farany toy ny fantsom-panafody sy boatin-drivotra dia manana ny toetran'ny lamina malefaka sy fomba fifehezana maro samihafa.
Ny singa famafana no singa lehibe indrindra amin'ny efitrano mangatsiaka iray manontolo. Ny vondrona condensing matetika dia fivondronan'ny vata fampangatsiahana avo izay misy fivorian'ny compressor, condenser, motera fanamoriana, fanaraha-maso ary takelaka miakatra. Izahay dia mamolavola sy mamorona tsipika misy rivotra mihena, rano mangatsiaka ary fantsona fanamafisam-peo lavitra manomboka amin'ny efitrano mangatsiaka kely monoblock ho an'ny rafitra fampangatsiahana indostrialy.
Ny vokatra avo lenta sy miorina amin'ny condensing unit dia misy unit condensing ivelan'ny trano, unit condensing Indoor, unité condensing cooled air, rafitra fampangatsiahana fitoeram-baravarana ary unitie fampangatsiahana monoblock, izay novolavolaina ho an'ny fahombiazan'ny angovo sy ny fahaizan'ny serivisy ary atolotra miaraka amina karazana endri-javatra mahazatra sy Safidy hihaona amin'ireo fangatahana fampangatsiahana varotra.
Ity vokatra andian-dahatsoratra ity dia misy firafitra karazana boaty miaraka amina compresseur semi-hermetika, izay bika sy mahafinaritra. Azo ampiasaina amin'ny hotely, trano fisakafoanana, fanafody, fambolena, indostria simika amin'ny toerana hafa rehetra ilana fitahirizana mangatsiaka izy ireo.
Parameter teknika
MODELY | Herin'aratra | Mpankafy condensing maotera fahefana W |
Mpankafy condensing miasa motera ankehitriny A |
lasa etona hafanana isan-karazany |
azo ampiharina ambient hafanana |
Condenser | Fitehirizana rano | Refy ① mm | Ny haben'ny fametrahana ① mm | mampifandray fantsona Φ mm |
Milanja kilao | |||||
Volan'ny rivotra m³ / h |
MODELY | boky | A | B | C | D | E | suction | ranon-javatra famatsiana |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0,55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0,55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0,55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
①Ny data manokana dia miankina amin'ny famokarana tena izy.
②Fampihenana fanampiny na fameperana ny suction temperature dia tokony horaisina raha ny mari-pana entin'ny evaporation dia ambany -15 ℃.
③Raha eo ambanin'ny -20 ℃ ny maripana etona dia tokony horaisina ny fampangatsiahana fanampiny na famerana ny mari-pana hisotro na ny fepetra fampangatsiahana.