Water Chiller
Fampidirana vokatra
Rano-mangatsiaka vondrona mahazatra fantatra amin'ny hoe vata fampangatsiahana, chiller, ranomandry milina milina, rano mangatsiaka milina, coolant milina, sns, noho ny be ny fampiasana ny lafim-piainana rehetra, noho izany ny anarana dia tsy tambo isaina. Ny fitsipiky ny fananany dia multifunctional. milina izay manala ny ranon-javatra etona amin'ny alalan'ny famatrarana na hafanana absorption refrigeration cycle.The etona famatrarana chiller dia ahitana singa efatra lehibe ny etona famatrarana refrigeration tsingerin'ny compressor, evaporator, condenser, ary ny ampahany amin'ny fitaovana fandrefesana amin'ny endrika refrigerant hafa. chiller mampiasa rano ho toy ny refrigerant, ary miantehitra amin'ny rano sy ny Lithium bromide vahaolana eo, mba hahatratrarana refrigeration mafy vokatry ny fifandraisana.
Ny vondrona misy rano mangatsiaka dia matetika ampiasaina amin'ny vata fampangatsiahana sy ny fampangatsiahana indostrialy. Ao amin'ny rafi-pandrefesana rivotra, ny rano mangatsiaka dia matetika zaraina amin'ny mpanakalo hafanana na coils ao amin'ny tarika mitantana rivotra na fitaovana hafa amin'ny terminal ho an'ny fampangatsiahana ao amin'ny Espace tsirairay avy, ary avy eo ny Ny rano mangatsiaka dia averina averina any amin'ny fampangatsiahana izay efa nangatsiaka. Amin'ny fampiharana indostrialy, ny rano mangatsiaka na ranon-javatra hafa dia mangatsiaka amin'ny alàlan'ny paompy amin'ny alàlan'ny dingana na fitaovana laboratoara. Ny chiller indostrialy dia ampiasaina mba hifehezana ny vokatra, mekanika ary ny milina famenoana amin'ny lalana rehetra. fiainana.
Paramètre ara-teknika
Ny angon-drakitra ara-teknika amin'ny vondrona misy rano mangatsiaka | |||||||||||||
MODELY | Hery w | Evaporating temp. | Temp. | Condenser | Dimension① mm | Haben'ny fametrahana① mm | Fampifandraisana fantsona mm | Lanja kg | |||||
Rano m³/h | MODELY | A | B | C | D | E | Air | ranon-javatra | |||||
BFS31 | 380~420V-3PH-50Hz | 0~-20 ℃ | 0~10 ℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS101 | 4.9 | SLKD-010/B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0~-20℃② | +12 ~ -12 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | Sary SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | Sary SLKD-035/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5~-40 ℃③ | -10~-35 ℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | Sary SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | Sary SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
①Ireo masontsivana voalaza etsy ambony ireo dia miankina amin'ny angona tena izy.
②Fanampiana fanampiny na su voafetraction entona mari-pana raha eveaporating mari-pana ambany -15 ℃.
③Addieional cooiing na voafetra suction entona mari-pana na ranoka tsindrona hihena raha eveaporating mari-pana dia ambanin'ny -20 ℃.